Услуги нашего центра
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
|
1 |
В01.015.001 | Консультация врача – специалиста на дому (без учета транспортных расходов) |
7000 |
| 2 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
| 3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 850 |
| 4 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1200 |
| 5 | А04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) | 3000 |
| 6 | А04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) кандидат медицинских наук | 3500 |
| 7 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 24 часа | 2750 |
| 8 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 24 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 4000 |
| 9 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 48 часов | 4800 |
| 10 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 48 часов на дому (без учета транспортных услуг) | 5500 |
| 11 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 72 часа | 6000 |
| 12 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 72 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 6500 |
| 13 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование с кардиостимулятором на 24 часа | 3300 |
| 14 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование с кардиостимулятором на 24 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 4500 |
| 15 | А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 2750 |
| 16 | В01.015.001/ В01.047.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (К.М.Н., заслуженный врач РТ) ООО "Кардио Центр" | 5000 |
| 17 | В01.015.002/ В01.047.002 | Повторный прием в течение месяца (осмотр, консультация) врача-кардиолога (К.М.Н., заслуженный врач РТ) ООО "Кардио Центр" | 3000 |
| 18 | В01.015.002/ В01.047.002 | Прием врача-кардиолога (К.М.Н., заслуженный врач РТ) (осмотр, консультация) постоянного пациента ООО "Кардио Центр" |
4000 |
| 19 | В01.015.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории Руднева Т.В. | 4000 |
| 20 | В01.015.002 |
Повторный прием в течение месяца (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории Руднева Т.В. |
3000 |
| 21 | В01.015.002 |
Прием врача-кардиолога высшей категории Руднева Т.В. (осмотр, консультация) постоянного пациента ООО "Кардио Центр |
3500 |
| 22 | В01.015.001 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории Кедрина Е.В. |
4000 |
| 23 | В01.015.002 |
Повторный прием в течение месяца (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории Кедрина Е.В. |
3000 |
| 24 | В01.015.002 |
Прием врача-кардиолога высшей категории Кедрина Е.В. (осмотр, консультация) постоянного пациента ООО "Кардио Центр |
3500 |
| 25 | В01.015.001 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-аритмолога Выжанова А.А. |
3500 |
| 26 | В01.015.002 |
Повторный прием врача-кардиолога-аритмолога Выжанова А.А. (осмотр, консультация) |
2500 |
| 27 | В01.015.001 |
Первичный прием врача-кардиолога (осмотр, консультация) |
3000 |
| 28 | В01.015.002 |
Повторный прием врача-кардиолога (осмотр, консультация) |
2500 |
| 29 | В01.027.001 | Первичый прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) | 3000 |
| 30 | В01.027.002 | Повторная консультация врача-онколога (маммолога) в течение 1 месяца | 2500 |
| 31 | В01.058.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 3500 |
| 32 | В01.058.002 | Повторная консультация врача-эндокринолога в течение 1 месяца | 2700 |
| 33 | В01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | |
| 34 | В01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога в течение 1 месяца | |
| 35 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 |
| 36 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| 37 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300 |
| 38 | А04.14.002 | ПДФ (пузырно-двигательная функция) желчного пузыря | 900 |
| 39 | А04.21.002 | УЗИ мошонки | 1000 |
| 40 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| 41 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (не ректально ) | 1000 |
| 42 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| 43 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| 44 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
| 45 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| 46 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| 47 | А04.12.005.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи (БЦА) | 1700 |
| 48 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних, верхних конечностей (1 единица) | 1700 |
| 49 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних, верхних конечностей (2 единицы) | 2600 |
| 50 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних, верхних конечностей (1 единица) | 1700 |
| 51 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних, верхних конечностей (2 единицы) | 2600 |
| 52 | В01.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты | 2800 |
| 53 | А11.05.001 | Экспресс-тест на глюкозу | 200 |
| 54 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
| 55 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
| 56 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
| 57 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
| 58 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| 59 | А11.12.003 | Внутривенное введение 2 препарата | 500 |

г.Казань, ул. Баки Урманче, д.8



