Услуги нашего центра
Скачать прайс-лист Скачать прайс на лабораторные анализы
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
1 |
В01.015.001 | Консультация врача – специалиста на дому в микрорайоне расположения ООО«Кардио Центр» |
3000 |
2 | В01.015.001 | Консультация врача – специалиста на дому в других районах города (без учета транспортных расходов) |
3000 |
3 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 100 |
4 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 350 |
5 | А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 500 |
6 | А04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) | 1000 |
7 | А04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) кандидат медицинских наук | 1500 |
8 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 24 часа | 1300 |
9 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 24 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 3300 |
10 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 48 часов | 2400 |
11 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 48 часов на дому (без учета транспортных услуг) | 4500 |
12 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 72 часа | 3000 |
13 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на 72 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 5500 |
14 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование с кардиостимулятором на 24 часа | 1700 |
15 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование с кардиостимулятором на 24 часа на дому (без учета транспортных услуг) | 4000 |
16 | А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1100 |
17 | А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления на дому (без учета транспортных услуг) | 3200 |
18 | В01.015.001/ В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога/терапевта (К.М.Н., заслуженный врач РТ) первичный | 2000 |
19 | В01.015.002/ В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога/терапевта (К.М.Н., заслуженный врач РТ) постоянным клиентам ООО «Кардио Центр» | 1500 |
20 | В01.047.001 | Повторная консультация врача-кардиолога/терапевта (К.М.Н., заслуженный врач РТ) в течение 1 месяца | 1000 |
21 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
22 | В01.015.002 | Повторная консультация врача-кардиолога в течение 1 месяца | 600 |
23 | В01.015.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, терапевта, специалиста по питанию и превентивной медицине, первичный | 1500 |
24 | В01.015.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, терапевта, специалиста по питанию и превентивной медицине, постоянным клиентам ООО «Кардио Центр» | 1200 |
25 | В01.015.002 | Повторная консультация врача-кардиолога, терапевта, специалиста по питанию и превентивной медицине в течение 1 месяца | 800 |
26 | Анализ состава тела на биоимпедансных весах | 500 | |
27 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 800 |
28 | В01.027.002 | Повторная консультация врача-онколога (маммолога) в течение 1 месяца | 480 |
29 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 800 |
30 | В01.058.002 | Повторная консультация врача-эндокринолога в течение 1 месяца | 480 |
31 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
32 | В01.023.002 | Повторная консультация врача-невролога в течение 1 месяца | 1000 |
33 | В01.013.001 | Первичная консультация терапевта по рациональному питанию (коррекция веса) + 2 повторн.консультации | 5000 |
34 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 500 |
35 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
36 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 700 |
37 | А04.14.002 | ПДФ (пузырно-двигательная функция) желчного пузыря | 500 |
38 | А04.21.002 | УЗИ мошонки | 400 |
39 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
40 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (не ректально ) | 500 |
41 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
42 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 250 |
43 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 300 |
44 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 |
45 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 |
46 | А04.12.005.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи (БЦА) | 800 |
47 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 единица) | 800 |
48 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 единица) | 800 |
49 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 единица) | 800 |
50 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 единица) | 800 |
51 | В01.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
52 | А11.05.001 | Экспресс-тест на глюкозу | 120 |
53 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 80 |
54 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 110 |
55 | А11.01.002 | Новокаиновая блокада без консультации | 1000 |
56 | А11.01.002 | Новокаиновая блокада после консультации | 500 |
57 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
58 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
59 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Цены на услуги массажа
№ | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
1 | Классический массаж воротниковой зоны, 15 минут | 400 |
2 | Классический массаж грудной клетки, 30 минут | 700 |
3 | Классический массаж пояснично-крестцовой области, 15 минут | 450 |
4 | Классический массаж верхней конечности, 15 минут | 400 |
5 | Классический массаж нижней конечности, 20 минут | 700 |
6 | Сеанс общего классического массажа (воротниковая зона, руки, спина, поясница, ягодичная область, бедра, стопы, грудная клетка, живот), 80 минут | 1700 |
7 | Лимфодренажный массаж общий (шея, спина, поясничная область, бедра, верхние и нижние конечности), 70 минут | 1500 |
8 | Лимфодренажный массаж бедер (поясничная область, ягодицы, бедра), 60 минут | 1300 |
9 | Лимфодренажный массаж верхней конечности и плечевого пояса одной половины тела, 40 минут | 900 |
10 | Лимфодренажный массаж верхней конечности и плечевого пояса, 60 минут | 1300 |
11 | Лимфодренажный массаж спины, 30 минут | 700 |
12 | Массаж тазобедренного или коленного сустава, 20 минут | 500 |
13 | Массаж сустава (стопа, кисть, локтевой сустав), 15 минут | 400 |
14 | Массаж головы, 15 минут | 400 |
15 | Массаж при заболеваниях позвоночника. Комплексная методика (точечный, сегментарный, классический, ПИР-релаксация). Шейно-грудной отдел позвоночника, 40 минут | 1000 |
16 | Массаж при заболеваниях позвоночника. Комплексная методика (точечный, сегментарный, классический, ПИР-релаксация). Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 20 минут | 500 |
17 | Массаж при заболеваниях позвоночника. Комплексная методика (точечный, сегментарный, классический, ПИР-релаксация). Шейно-грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 60 минут | 1300 |
18 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижней конечности, 30 минут | 700 |
19 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника , 15 минут | 400 |
20 | Массаж ассиметричных зон (комплексная методика при заболевании легких), 40 минут | 900 |
21 | Комплексная массажная методика( точечный, сегментарный, классический). Безоперационное лечение контрактур Дюпюитрена, 30 минут | 700 |
22 | Комплексная массажная методика( точечный, сегментарный, классический). Безоперационное лечение деформации стопы, 60 минут | 1300 |
23 | Классический массаж шейно-грудной зоны, 30 минут | 600 |
24 | Общеукрепляющий массаж для детей, с акцентом на проблемные зоны, 30 минут | 600 |
25 | Антицеллюлитный массаж, 60 минут | 1100 |
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях предоставления услуг просьба обращаться по телефонам клиники 8 (843) 537-70-70 или 8(843) 255-51-54, +7 (917) 858-75-71.